Elecciones Presidenciales en Santa Cruz

Al Día 25 de Octubre de 1999.
Localidades Alianza P.J. Otros En blanco
Pto Deseado 2.080 (47,81) 1.769 (41,32) 474 (10,65) 81 (1,82)
Jaramillo 129 (35,93) 203 (56,59) 27 (7,48) 1 (0,27)
C. Olivia 9.463 (55,27) 5.651 (33,04) 2.006 (11,69) 268 (1,54)
C. Seco 204 (56,66) 86 (23,92) 70 (19,42) 1 (0,27)
P. Truncado 3.826 (55,74) 2.471 (36,04) 567 (8,22) 101 (1,45)
Est.P.Truncado 49 (55,68) 34 (38,65) 5 (5,67) 1 (1,12)
Las Heras 2.209 (52,75) 1.588 (37,96) 390 (9,29) 57 (1,34)
Gob. Moyano -(—) 4 (100,00) -(—) -(—)
P.Moreno 912 (50,89) 764 (42,67) 116 (6,44) 17 (0,93)
Los Antiguos 282 (35,51) 470 (59,23) 42 (5,26) 14 (1,73)
H. Irigoyen 42 (44.21) 36 (37,92) 17 (17,87) 2 (2,06)
Tamel Aike 3 (37,50) 5 (62,50)   -(—)
B.Caracoles 8 (33,33) 9 (37,51) 7 (29,16) 1 (4,00)
P. S Julián 1.663 (55,73) 1.058 (35,50) 263 (8,77) 66 (2,16)
G. Gregores 588 (48,51) 568 (46,90) 56 (4,59) 20 (1,62)
Piedrabuena 856 (40,01) 1.090 (50,98) 30 (9,01) 22 (1,01)
P.Sta. Cruz 701 (38,79) 918 (50,82) 188 (10,39) 18 (0,98)
La Esperanza 9 (19,14) 29 (61,73) 9 (19,13) 4 (7,84)
El Calafate 1.106 (46,68) 937 (39,59) 326 (13,73) 30 (1,25)
El Chaltén 41 (40,19) 41 (40,19) 20 (19,60) 2 (1,92)
Tres Lagos 28 (26,66) 72 (68,58) 5 (4,76) -(—)
Rio Turbio 1.769 (53,98) 1.319 (40,28) 179 (5,74) 74 (2,20)
28 de Noviembre 1.069 (47,55) 1.012 (45,05) 167 (7,40) 40 (1,74)
Río Gallegos 15.473 (42,63) 16.104 (44.42) 4.711(12.95) 500 (1,35)
Totales: 42.510 (47,96) 36.265 (40,96) 9.848(11,08) 1.320(1,46)
         


Última actualización 27/10/99
Por Carlos A. Gonzalez, Fuente: Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Correo electrónico: gonzalez@mcolivia.com.ar