Comodoro Rivadavia - Chubut Argentina
"Capital del Viento"

Geografía del Chubut

Dinámica de la población durante el pasado reciente

Tamaño y ritmo de crecimiento de la población total, según división político-administrativa. 1970-1980-1991

 


División
Político-Administrativa
P o b l a c i ó n Tasa de crecimiento
medio anual (‰)
Variación relativa
%
1970 1980 1991 1970/80 1980/91 1970/80 1980/91
TOTAL PROVINCIA 189.920 263.116 357.189 32,94 29,37 38,54 35,75
Biedma 6.981 21.689 45.494 119,28 72,67 210,69 109,76
Cushamen 11.736 11.938 13.885 1,70 14,41 1,72 16,31
Escalante 78.479 100.997 129.229 25,39 23,62 28,69 27,95
F.Ameghino 1.244 1.255 1.166 0,88 -6,94 0,88 -7,09
Futaleufú 20.158 24.018 30.782 17,57 23,78 19,15 28,16
Gaiman 6.945 7.874 8.209 12,56 3,95 13,38 4,25
Gastre 2.448 2.159 1.900 -12,41 -12,03 -11,81 -12,00
Languiñeo 3.791 3.151 3.321 -18,21 4,99 -16,88 5,40
Mártires 1.085 1.052 805 -3,07 -25,02 -3,04 -23,48
Paso de Indios 3.046 2.213 1.883 -31,26 -15,18 -27,35 -14,91
Rawson 34.361 67.991 100.243 70,19 37,45 97,87 47,44
Río Senguer 5.320 4.865 6.172 -8,85 22,79 -8,55 26,87
Sarmiento 7.017 7.267 7.663 3,49 5,04 3,56 5,45
Tehuelches 5.154 4.728 4.801 -8,54 1,45 -8,27 1,54
Telsen 2.155 1.919 1.636 -11,46 -15,00 -10,95 -14,75
 Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda. 1970, 1980 y 1991.
 



 
Indice geografía
Geografía
Página Principal